More than half a century of champions
2009-07-02 / Sports
Tournament winners and scores for the past 53 years, as compiled from The News-Reporter files, are:
| 1955 | Richard Nix | No score | |
| 1956 | David Boyd | 113 (27h.) | |
| 1957 | Jon Martin | 114 (27h.) | |
| 1958 | Gene Beard | no score | |
| 1959 | No report | ||
| 1960 | Billy Williford | 112 | |
| 1961 | Mel Fleisher | 113 | |
| 1962 | Mel Fleisher | 112 | |
| 1963 | Jim Norris | 113 (27h.) | |
| 1964 | Dennis Hopkins Jr. | 110 | |
| 1965 | Mel Fleisher | 107 | |
| 1966 | Dennis Hopkins Jr. | 112 | |
| 1967 | Bobby Jones | 112 | |
| 1968 | Dave Kettles | 106 | |
| 1969 | Robert Hawthorne | 148 | |
| 1970 | Ricky Odenweller | 107 | |
| 1971 | Eddie Williamson | 144 | |
| 1972 | Sammy Craig | 149 | |
| 1973 | Sammy Craig | No score | |
| 1974 | Buford Jones | 141 | |
| 1975 | Bobby Jones | 141 | |
| 1976 | Eddie Bolton | 146 | |
| 1977 | Ed Moore | 143 | |
| 1978 | Ed Moore | 139 | |
| 1979 | Bill Rousey | 108 | |
| 1980 | Greg McBride | 143 | |
| 1981 | Ed Moore | 149 | |
| 1982 | Bobby Jones | 145 | |
| 1983 | Gene Beard | 141 | |
| 1984 | Billy Craycraft | 141 | |
| 1985 | Butch Mattison | 143 | |
| 1986 | Gary Pollock | 143 | |
| 1987 | James Drinkard | 139 | |
| 1988 | Billy Craycraft | 137 | |
| 1989 | Bobby Jones | 146 | |
| 1990 | Mitch Marchman | 139 | |
| 1991 | Mitch Marchman | 140 | |
| 1992 | Grady Barron | 143 | |
| 1993 | James Drinkard | 141 | |
| 1994 | Mike Jackson | 143 | |
| 1995 | Grady Barron | 144 | |
| 1996 | Mike Gunn | 143 | |
| 1997 | Steve Chafin | 139 | |
| 1998 | Steve Chafin | 140 | |
| 1999 | Alex McMichael | 142 | |
| 2000 | Alex McMichael | 138 | |
| 2001 | Bryan Barnett | 137 | |
| 2002 | Bryan Barnett | 141 | |
| 2003 | Mark Blanton | 142 | |
| 2004 | Alan Moody | 139 | |
| 2005 | Tommy Wells | 141 | |
| 2006 | Billy Craycraft | 142 | |
| 2007 | Billy Craycraft | 138 | |
| 2008 | Brandon Berry | 142 | |








